SP-702 USB-C Ladestation
Die 8.000 mAh Powerbank aus langlebigem Aluminium mit Lithium-Polymer Batterie hat ein digitales Display zur Ladestandsanzeige, so wissen Sie immer, wann es Zeit ist sie wieder aufzuladen. Zum Laden kann der normale USB sowie Type-C verwendet werden. Die Powerbank kann durch Ihren 2A Input und Ouput schneller geladen werden als die meisten Powerbanks. Input: 5V/2A; Micro-USB port-in (for charging), Type-C Input: 5V/2A, USB Output: 5V/2.1A, Type-C Output: 5V/2.1A.
Grösse | Gewicht | Funktion | Verpackung | Herstellung | Zusatz | Info |
137 x 66 x 14mm | 346g | USB-C Charger | 20 Stück | BSCI zertifiziert | REACH | Geschenkbox |
Preisstaffel | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Artikelpreis | 29.80 | 28.30 | 27.80 | 27.30 | 26.70 | 26.20 |
Beschriftung | Position 1 | Grösse | Position 2 | Grösse | Farben | Optional |
Tampondruck | Frontseite | 40 x 90mm | – | – | bis 5 Farben | Weitere Positionen |
UV Digitaldruck | Frontseite | 50 x 95mm | – | – | bis 4 Farben | Einzelnamen |
Lasergravur | Frontseite | 40 x 90mm | – | – | Gravurfarben | Einzelnamen |
Preise Beschriftung | * 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Tampondruck 1C | 1.48 | 0.92 | 0.80 | 0.72 | 0.62 | 0.58 |
Tampondruck 2C | 2.16 | 1.30 | 1.18 | 1.08 | 0.96 | 0.88 |
Tampondruck 3C | 2.48 | 1.68 | 1.56 | 1.44 | 1.28 | 1.18 |
Tampondruck 4C | 3.52 | 2.06 | 1.96 | 1.80 | 1.60 | 1.48 |
Tampondruck 5C | 4.20 | 2.46 | 2.34 | 2.16 | 1.90 | 1.76 |
UV Digitaldruck | 3.20 | 2.20 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.75 |
Lasergravur | 1.48 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 0.92 | 0.84 |
* Aufpreis CHF 50.00 für Beschriftungsaufträge Kleinmengen 1-99 Stück
Druckvorkosten | 80.00 | Film und Klischee | **je Farbe / Position | inklusive Handling | Artwork kostenlos | einmalig verwendbar |
** UV-Digitaldruck und Lasergravur = 1x Vorkosten
Andruck Muster | 80.00 | Druckeinrichtung | je Farbe / Position | inklusive Handling | exklusive Artikelpreis | Lieferfrist 14 Tage |
Lieferkosten | 10.00 | Gesamte Schweiz | je Karton / Einheit | innnert 48 Stunden | gegen Unterschrift | mit Trackingnummer |